Platzhalter
Hier listen wir alle Platzhalter, die in eventbrain verfügbar sind. Sie sind in Gruppen unterteilt. Diese Gruppen sind üblicherweise die Hauptpunkte im Platzhalter-Auswahlmenü:
- Platzhalter-Gruppen (In manchen Gruppen wie “Raumdaten” gibt es noch Untergruppen)
- Platzhalter
Hier erfährst du mehr über die Verwendung von Platzhaltern in Dokument- und Mailvorlagen.
Gruppenübersicht
Klick auf eine Gruppe um zu den Platzhaltern zu kommen
- Booking vertreten durch
- Eigene Benutzerdaten
- Kontaktdaten des/der Künstler*in
- Kontaktdaten des Teams
- Künstler*inneninfos
Platzhalter der Gruppen
Booking vertreten durch
Verwendet in den Templatekategorien: Künstlervertrag (Veranstalter mit Agentur/Künstler*in)
Grundsätzliches: Wenn Booker ausgewählt, sein Kontakt, sonst der Agentur
Titel | Platzhalter | Beschreibung, wenn nicht selbsterklärend |
---|---|---|
Name | {{booking_representor.name}} | |
Adresse | {{booking_representor.address}} | |
Adresszusatz | {{booking_representor.address_extra}} | |
PLZ | {{booking_representor.zipcode}} | |
Ort | {{booking_representor.city}} | |
Land | {{booking_representor.country}} | |
Telefon | {{booking_representor.phone}} | |
Mobil | {{booking_representor.mobile}} | |
Fax | {{booking_representor.fax}} | |
{{booking_representor.email}} | ||
Webseite | {{booking_representor.website}} | |
Adressblock | {{booking_representor.address_block}} | Komplette Adresse als Block über mehrere Zeilen |
Eigene Benutzerdaten
Verwendet in den Templatekategorien: Künstlervertrag (Veranstalter mit Agentur/Künstler*in)
Grundsätzliches: Hier sind Informationen zum User aus verschiedenen Quellen hinterlegt. Sie stammen aus seinem Account, dem zu seinem Account hinterlegten Kontakt und der Verbindung zwischen Kontakt und Unternehmen.
Titel | Platzhalter | Beschreibung, wenn nicht selbsterklärend |
---|---|---|
Name | {{user.username}} | In der Regel Username des Users, der das Template einsetzt, also z.B. eine Mail versendet |
Spitzname | {{user.nickname}} | Spitzname des Users (Aus dem Kontakt) |
Abteilung | {{user.division}} | Abteilung im Team (Aus der Verbindung zum Team-Kontakt) |
Funktion | {{user.function}} | Funktion im Team (Aus der Verbindung zum Team-Kontakt) |
{{user.email}} | E-Mail (Wenn vorhanden aus der Verbindung zum Team-Kontakt, sonst aus dem Kontakt des Users) | |
Telefon | {{user.phone}} | Telefon (Wenn vorhanden aus der Verbindung zum Team-Kontakt, sonst aus dem Kontakt des Users) |
Mobil | {{user.mobile}} | Mobil (Wenn vorhanden aus der Verbindung zum Team-Kontakt, sonst aus dem Kontakt des Users) |
Kontaktdaten des/der Künstler*in
Daten des Künstler*innen-Kontaktes ohne Künstler*inneninfos
Verwendung: Künstlervertrag (Veranstalter mit Agentur/Künstler*in)
Titel | Platzhalter | Beschreibung, wenn nicht selbsterklärend |
---|---|---|
Komplette persönliche Anrede | {{artist_contact.salutation_term}} | Z.B. Sehr geehrter Herr Max Mustermann Texte der Anrede können hier konfiguriert werden: https://app.eventbrain.de/settings/configuration/texts |
Geschlecht | {{artist_contact.gender}} | |
Vorname | {{artist_contact.firstname}} | |
Nachname | {{artist_contact.lastname}} | |
Name | {{artist_contact.name}} | Wenn der Kontakt eine Organisation ist, dann wird der offizielle Name ausgegeben. Wenn es eine Person ist, dann Vorname + Nachname Also “Musterfirma GmbH” oder “Max Mustermann” |
Schöner Name | {{artist_contact.name_pretty}} | Wenn der Kontakt eine Organisation ist, dann wird der schöne Name ausgegeben. Wenn es eine Person ist, dann Vorname + Nachname Also “Musterfirma” oder “Max Mustermann” |
Adresse | {{artist_contact.address}} | |
Adresszusatz | {{artist_contact.address_extra}} | |
PLZ | {{artist_contact.zipcode}} | |
Ort | {{artist_contact.city}} | |
Land | {{artist_contact.country}} | Ausgeschrieben |
Telefon | {{artist_contact.phone}} | |
Mobil | {{artist_contact.mobile}} | |
Fax | {{artist_contact.fax}} | |
Addressblock | {{artist_contact.address_block}} | Komplette Adresse als Block über mehrere Zeilen |
Website | {{artist_contact.url}} | |
{{artist_contact.email}} | ||
X | {{artist_contact.twitter}} | Profil-URL bei X, vormals Twitter |
{{artist_contact.facebook}} | ||
{{artist_contact.instagram}} | ||
TikTok | {{artist_contact.tiktok}} | |
Extra URL 1 | {{artist_contact.social_extra_1}} | Beliebiges weiteres Social Media Profil |
Extra URL 2 | {{artist_contact.social_extra_2}} | Beliebiges weiteres Social Media Profil |
Umsatzsteuer-ID | {{artist_contact.vat_number}} |
Kontaktdaten des Teams
Verwendet in den Templatekategorien: Künstlervertrag (Veranstalter mit Agentur/Künstler*in)
Grundsätzliches: Dies sind Daten der Organisation, die dem Team in den Teameinstellungen zugewiesen wurde
Titel | Platzhalter | Beschreibung, wenn nicht selbsterklärend |
---|---|---|
Organisation (inkl.Rechtsform) | {{self.name}} | Offizieller Name, z.B. mit GmbH |
Schöner Name | {{self.name_pretty}} | |
Adresse | {{self.address}} | |
Adresszusatz | {{self.address_extra}} | |
PLZ | {{self.zipcode}} | |
Ort | {{self.city}} | |
Land | {{self.country}} | Ausgeschrieben |
Telefon | {{self.phone}} | |
Mobil | {{self.mobile}} | |
Fax | {{self.fax}} | |
Addressblock | {{self.address_block}} | Komplette Adresse als Block über mehrere Zeilen |
Website | {{self.url}} | |
{{self.email}} | ||
X | {{self.twitter}} | Profil-URL bei X, vormals Twitter |
{{self.facebook}} | ||
{{self.instagram}} | ||
TikTok | {{self.tiktok}} | |
Extra URL 1 | {{self.social_extra_1}} | Beliebiges weiteres Social Media Profil |
Extra URL 2 | {{self.social_extra_2}} | Beliebiges weiteres Social Media Profil |
Umsatzsteuer-ID | {{self.vat_number}} |
Künstler*inneninfos
Verwendung in den Templatekategorien: Künstlervertrag (Veranstalter mit Agentur/Künstler*in)
Grundsätzlich:
Titel | Platzhalter | Beschreibung, wenn nicht selbsterklärend |
---|---|---|
Künstler*innen-Name | {{artist.name}} | Künstler*innen bzw. Bandname |
Website | {{artist.website}} | |
Youtube | {{artist.website2}} | |
Merchandising-Link | {{artist.merch_link}} | |
Label-Link | {{artist.label_link}} | |
{{artist.facebook}} | ||
{{artist.instagram}} | ||
TikTok | {{artist.tiktok}} | |
Weiteres SocialMedia-Profil | {{artist.social}} | |
Video-URL 1 | {{artist.video1}} | Typischerweise Youtube |
Video-URL 2 | {{artist.video1}} | Typischerweise Youtube |
Video-URL 3 | {{artist.video1}} | Typischerweise Youtube |
Video-URL 4 | {{artist.video1}} | Typischerweise Youtube |
Vita | {{artist.vita}} | Lebenslauf |
Pressestimmen | {{artist.reviews}} | |
Auszeichnungen | {{artist.awards}} | |
Sonstiger Text | {{artist.misc}} | |
Ust.-ID | {{artist.vat_number}} | |
GEMA-Nummer | {{artist.gema_id}} | |
KSK-Nummer | {{artist.ksk_id}} | |
Steuernummer | {{artist.tax_id}} | |
Finanzamt | {{artist.tax_office}} | |
Ausländersteuernummer | {{artist.foreigntax_id}} | |
Reverse-Charge Verfahren | {{artist.reverse_tax}} | Ja/Nein |
Ähnliche Künstler*innen | {{artist.similar_artists}} |
Künstler*innen-Zeitplan
Titel | Platzhalter | Beschreibung |
---|---|---|
Zeitplan Gesamt | {{schedule.schedule_block}} | |
Running Order | {{schedule.running_order}} | |
Auftrittszeiten Künstler*in | {{schedule.showtime_artist}} | |
Zeiten des/der Künstler*in | {{schedule.program_item_schedule}} | |
Zeiten des Standes / von Sonstiges | {{schedule.program_item_schedule_stand}} | |
Einlass/Beginn/Ende | {{schedule.overview}} | |
Einlass | {{schedule.entry_time}} | |
Beginn | {{schedule.start_time}} | |
Ende | {{schedule.end_time}} |
Raumdaten
Es sind nur die Textinformationen in Templates einfügbar, nicht Bilder und Kontakte.
Bereich | Titel | Platzhalter | Beschreibung, wenn nicht selbsterklärend |
---|---|---|---|
Grunddaten | |||
Raumname | {{room.name}} | ||
Adresse | {{room.name}} | ||
Adresszusatz | {{room.address2}} | ||
PLZ | {{room.zipcode}} | ||
Ort | {{room.city}} | ||
Land | {{room.country}} | ||
Telefon | {{room.phone}} | ||
{{room.email}} | |||
Website | {{room.website}} | ||
Adressblock | {{room.address_block}} | ||
Adressblock mit Kontakt | {{room.address_block_with_contact}} | ||
Allg. Infos | {{room.info}} | ||
Anfahrt, Parken, Laden & Einlass | |||
Anfahrt Produktion | {{room.crew_directions}} | ||
Parksituation Produktion | {{room.crew_parking_situation}} | ||
Ladeweg Produktion | {{room.crew_loading_route}} | ||
Anfahrt Besucher | {{room.visitors_directions}} | ||
Parksituation Besucher | {{room.visitors_parking_situation}} | ||
Einlass Besucher | {{room.visitors_entry_situation}} | ||
Kapazitäten und Pläne | |||
Kapazität unbestuhlt | {{room.without_seats_capacity}} | ||
Rolli-Info unbestuhlt | {{room.without_seats_wheelchair_info}} | ||
Notizen unbestuhlt | {{room.without_seats_notice}} | ||
Kapazität teilbestuhlt | {{room.partially_seated_capacity}} | ||
Rolli-Info teilbestuhlt | {{room.partially_seated_wheelchair_info}} | ||
Notizen teilbestuhlt | {{room.partially_seated_notice}} | ||
Kapazität bestuhlt | {{room.seated_capacity}} | ||
Rolli-Info bestuhlt | {{room.seated_wheelchair_info}} | ||
Notizen bestuhlt | {{room.seated_notice}} | ||
Technik und Infrastruktur | |||
Stromversorgung | {{room.power_supply_info}} | ||
Wasser & Abwasser | {{room.water_and_sewage_info}} | ||
Telefon & Internet | {{room.telephone_and_internet_info}} | ||
Bühnenmaße | {{room.stage_dimensions}} | ||
Vorhänge, Backdrops, Gassen | {{room.stage_info}} | ||
Lichttechnik | {{room.lighting_technology}} | ||
Tontechnik | {{room.sound_engineering}} | ||
Videotechnik | {{room.video_technology}} | ||
Konferenz- und Tagungstechnik | {{room.conference_and_meeting_technology}} | ||
Rigging | {{room.rigging}} | ||
Sicherheit | |||
Kommunikation: Durchsagetechnik | {{room.announcement_technology}} | ||
Erste-Kommunikation: Funkgeräte | {{room.radio_equipment}} | ||
Erste-Hilfe: Sanitätsdienst | {{room.ambulance_service}} | ||
Krankenhaus | {{room.hospital}} | ||
Apotheke | {{room.pharmacy}} | ||
Rauchmeldeanlage | {{room.smoke_detection_system}} | ||
Brandwache | {{room.fire_watch}} | ||
Offenes Feuer & Pyrotechnik | {{room.open_fire_and_pyrotechnics}} | ||
Backstage | |||
Garderoben | {{room.wardrobes}} | ||
Bühnenzugänge | {{room.stage_entrances}} | ||
Duschen | {{room.showers}} | ||
Catering-Räume | {{room.catering_rooms}} | ||
Catering-Küche | {{room.catering_kitchen}} | ||
Produktionsbüros | {{room.production_offices}} | ||
Waschmaschinen | {{room.washing_machines_and_dryers}} | ||
Besucherservice | |||
Kassensituation | {{room.cash_situation}} | ||
Besucher-Gastronomie | {{room.gastronomy_info}} | ||
Besucher-Garderobe | {{room.checkroom_info}} | ||
Merchandising | {{room.merchandising_info}} | ||
Besucher-Info | |||
Fundbüro | {{room.lost_and_found_office_info}} | ||
Marketing | |||
Inhouse-Werbung | {{room.inhouse_advertising_possibilities}} | ||
Offline-Werbung | {{room.offline_advertising_possibilities}} | ||
Online-Werbung | {{room.online_advertising_possibilities}} | ||
Pressearbeit | {{room.press_relations_possibilities}} | ||
Ticketingsysteme | {{room.ticketing_system_info}} | ||
Ticketing-Technik | {{room.ticketing_technology_at_venue_info}} | ||
Sonstiges | |||
Sonstiges | {{room.miscellaneous_info}} | ||
Ticketing-Daten
Titel | Platzhalter | Beschreibung, wenn nicht selbsterklärend |
---|---|---|
Bezeichnung | {{ticketing_data.name}} | |
MwSt.-Satz | {{ticketing_data.tax}} | |
Kostenpflichtig? | {{ticketing_data.is_chargeable}} | |
Bestuhlungsart | {{ticketing_data.seating_options}} | |
Altersbeschränkungen/Jugendschutz | {{ticketing_data.age_restriction}} | Das Feld ist nur vorhanden, wenn es mehr als ein Ticketing gibt. Nutze bei einem Ticketing den Wert {{event.age_restriction}} |
Einlassregelungen | {{ticketing_data.entry_specs}} | Das Feld ist nur vorhanden, wenn es mehr als ein Ticketing gibt. Nutze bei einem Ticketing den Wert {{event.entry_specs}} |
Zusatzinfos: Sonstiges | {{ticketing_data.specs_misc}} | |
Zusatzinfos: Freischaltungen | {{ticketing_data.activations}} | |
Aktuell verkaufte Tickets | {{ticketing_data.sold_tickets}} | |
Gesamtkapazität | {{ticketing_data.capacity}} | |
Auslastung | {{ticketing_data.utilisation}} | |
Prognose Auslastung | {{ticketing_data.utilisation_forecast}} | |
Prognose verkaufter Tickets am VA-Termin | {{ticketing_data.sold_tickets_prognosis}} | |
Übersicht der Vertriebskanäle | {{ticketing_data.distribution_channels}} | |
Kapazitäten | {{ticketing_data.capacities}} | |
Kontingente | {{ticketing_data.contingents}} | |
Preisprofile | {{ticketing_data.price_profiles}} | |
Verkaufte Tickets pro Vertriebskanal | {{ticketing_data.tickets_sold_by_channel}} |
Veranstaltung
Titel | Platzhalter | Beschreibung, wenn nicht selbsterklärend |
---|---|---|
Obertitel | {{event.caption}} | |
Titel | {{event.title}} | |
Untertitel | {{event.subtitle}} | |
Stadt | {{event.city}} | Nur verfügbar, wenn genau ein fixer Raum vorhanden ist. Wenn eine abweichende Location existiert, wird deren Ort genommen. |
Venue | {{event.venue}} | Nur verfügbar, wenn genau ein fixer Raum vorhanden ist. Wenn eine abweichende Location existiert, wird deren Ort genommen. |
Projektnummer | {{event.number}} | |
Öffentliche Veranstaltung | {{event.public_event}} | Öffentliche Veranstaltung / Nicht-Öffentliche Veranstaltung |
Veranstaltungsformen | {{event.event_categories}} | Kommaseparierte Liste |
Genres | {{event.genres}} | Kommaseparierte Liste der Genres aller Programmpunkte |
Datum | {{event.date}} | Datum der Veranstaltung, wenn mehrtägig, dann Zeitraum “dd.mm.yyyy bis dd.mm.yyy” |
Startdatum | {{event.start_date}} | |
Wochentag des Startdatums | {{event.start_date_weekday}} | In Kurzform, z.B. “Mo., Di., Mi., Do., Mi. ,Fr., Sa., So.” |
Enddatum | {{event.end_date}} | |
Wochentag des Enddatums | {{event.end_date_weekday}} | In Kurzform, z.B. “Mo., Di., Mi., Do., Mi. ,Fr., Sa., So.” |
Beginn | {{event.start_time}} | Bei der Veranstaltung gespeicherte Beginn-Zeit |
Ende | {{event.end_time}} | Bei der Veranstaltung gespeicherte End-Zeit |
Einlass | {{event.entry_time}} | Bei der Veranstaltung gespeicherte Einlass-Zeit |
Ankündigungs-Start | {{event.announcement_start}} | Z.B. “01.02.2025, 11:00 Uhr” |
Hinweis zum Ankündigungs-Start | {{event.announcement_start_note}} | |
Erwartete Besucher*innen | {{event.expected_guests_number}} | |
Bermerkung zu erwarteten Besucher*innen | {{event.expected_guests_note}} | |
Erwarteter Gewinn | {{event.expected_profit_number}} | |
Bemerkung zu erwartetem Gewinn | {{event.expected_profit_note}} | |
Break-Even-Umsatz | {{event.break_even_revenue}} | |
Break-Even-Besucher*innen | {{event.break_even_guests}} | |
Marketing-Budget | {{event.marketing_budget}} | |
Marketing-Vorgaben | {{event.marketing_specs}} | |
Ticketing-Vorgaben | {{event.ticketing_specs}} | Einzugeben auf der Ticketing-Überishctsseite |
Einlassregelungen | {{event.entry_specs}} | Hast du mehrere Ticketings, kannst du diese Angabe auch bei den Ticketings machen. |
Altersbeschränkung/JUgendschutz | {{event.age_restriction}} | Hast du mehrere Ticketings, kannst du diese Angabe auch bei den Ticketings machen. |
Kurztext | {{event.short_text}} | |
Langtext | {{event.long_text}} | |
Pressestimmen | {{event.press_comments}} | |
Link des Events in der App | {{event.app_link}} | |
Website | {{event.website}} | |
Merchandising-Link | {{event.merchandising_link}} | |
{{event.facebook}} | ||
{{event.instagram}} | ||
X | {{event.twitter}} | |
TikTok | {{event.tiktok}} | |
Link zu Video 1 | {{event.video_link_1}} | |
Link zu Video 2 | {{event.video_link_2}} | |
Veranstaltungslocations ohne Adressen | {{event.locations}} | Eine Zeile pro Location (schöner Name) |
Locations mit Adressen | {{event.locations_addr}} | Jede Location mit schönem Namen, darunter jeweils der Adressblock |
Locationsdaten mit Kontaktdaten | {{event.locations_addr_contact}} | Jede Location mit schönem Namen, darunter jeweils der Adressblock, darunter eine zweispaltige Tabelle mit Tel, Mail, Fax und Website der Location |
Adressblock OHNE Raum | {{event.locations_addr_block_without_room}} | Jede Location mit schönem Namen, darunter jeweils der Adressblock |
Adressblock MIT Raum | {{event.locations_addr_block_with_room}} | Jede Location mit schönem Namen (und dem Raumnamen in Klammern), darunter jeweils der Adressblock |
Location(s) OHNE Raum OHNE Adressen als Fließtext | {{event.locations_list_without_room}} | Jede Location mit schönem Namen als kommaseparierte Liste |
Location(s) OHNE Raum MIT Adressen als Fließtext | {{locations_list_without_room_with_address}} | Jede Location mit schönem Namen und Adresse in Klammerndahinter, als kommaseparierte Liste |
Location(s) MIT Raum OHNE Adressen als Fließtext | {{event.locations_list_with_room}} | |
Location(s) MIT Raum MIT Adressen als Fließtext | {{event.locations_list_with_room_with_address}} | |
Location(s) MIT Raum MIT Adressen als Tabelle | {{event.locations_table}} | |
Location(s) MIT Raum MIT Kontaktdaten als Tabelle | {{event.locations_table_with_contactinfo}} | |
Räume/Venues – kommaseparierte Liste | {{event.room_list_1}} | Wenn Location und Raum den gleichen Namen haben, wird dieser angezeigt. Sind sie unterschiedlich, dann steht vorne der Location-Name, der Raumname dahinter in Klammern |
Räume/Venues – Liste untereinander | {{event.room_list_2}} | Wenn Location und Raum den gleichen Namen haben, wird dieser angezeigt. Sind sie unterschiedlich, dann steht vorne der Location-Name, der Raumname dahinter in Klammern |
Künstler – kommaseparierte Liste | {{event.artist_list_1}} | |
Künstler – Liste untereinander | {{event.artist_list_2}} | |
Künstler – Listen von Blöcken mit Name, Programmtext und Website-Link | {{event.artist_list_3}} | |
Künstler – Listen von Blöcken mit allen Künstlerinfos | {{event.artist_list_4}} | |
Gästeliste | {{event.guest_list}} | Gästelisten aller Ticketings. |
Liste der Dienstleister (Beauftragt) | {{event.list_realizations}} | |
Liste der Dienstleister*innen (Alle Status) | {{event.list_all_realizations}} | |
Liste der Medienpartner (Beauftragt) | {{event.list_media_partners}} | |
Liste der Medienpartner*innen (Alle Status) | {{event.list_all_media_partners}} | |
Liste der Kooperationspartner*innen (Beauftragt) | {{event.list_cooperation_partners}} | |
Liste der Kooperationspartner*innen (Alle Status) | {{event.list_all_cooperation_partners}} | |
Liste der Marketing-Dienstleister*innen (Beauftragt) | {{event.list_marketing}} | |
Liste der Marketing-Dienstleister*innen (Alle Status) | {{event.list_all_marketing}} | |
Liste der Sponsor*innen (Beauftragt) | {{event.list_sponsors}} | |
Liste der Sponsor*innen (Alle Status) | {{event.list_all_sponsors}} | |
Ticketings – Liste untereinander | {{event.list_all_ticketings_newline}} | Jeweils der Bezeichner des Ticketings |
Ticketings – kommaseparierte Liste | {{event.list_all_ticketings}} | Jeweils der Bezeichner des Ticketings |